各大银行纷纷开征各种银行业务收费,年费、帐户管理费、跨行查询费、跨行取款费、点零费、挂失费等等,名目之多,让人目不暇接。我慢慢整理出来,供大家参考,在大家为了转帐汇款开户时,省点该省的钱!
还是那句话,以下信息仅供参考,详情可以拨打各大银行客服电话咨询,或者访问各大银行网站查看!
还是那句话,以下信息仅供参考,详情可以拨打各大银行客服电话咨询,或者访问各大银行网站查看!
| 借记卡名称 | 发卡行 | 年费 | 挂失费 | 补卡费 |
| 牡丹灵通卡 | 中国工商银行 | 10元 | 10元 | 5元 |
| 金穗借记卡 | 中国农业银行 | 10元 | 10元 | 普卡5元 彩卡50元 |
| 长城电子借记卡 | 中国银行 | 10元 | 5元 | 0元 |
| 龙卡储蓄卡/生肖卡 | 中国建设银行 | 10元 | 10元 | 5元 |
| 一卡通 | 招商银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
| 太平洋借记卡 | 交通银行 | 10元 | 柜台10元 电话网银6元 | 5元 |
| 华夏卡 | 华夏银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
| 东方借记卡 | 上海浦东发展银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
| 阳光卡 | 中国光大银行 | 0元 | 10元 | 10元 |
| 民生借记卡 | 中国民生银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
| 中信借记卡 | 中信实业银行 | 0元 | 0元 | 10元 |
| 兴业卡 | 兴业银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
| 深圳发展借记卡 | 深圳发展银行 | 0元 | 5元 | 5元 |
| 新理财通卡 | 广东发展银行 | 5元 | 10元 | 0元 |









关于“借记卡年费,挂失费,补卡费一览表”共有0条评论