各家银行网银汇款,同城同行都是免费。同城跨行,一般都是每笔2元,工作时间实时到帐。中国银行,不管本行还是跨行,都是即时到帐。同行省内异地暂免费。兴业银行,同城跨行或异地本行全免费。13家银行网银,由于商业竞争,同城跨行、异地本行或异地跨行汇款差别较大,我们消费者又可以省下一笔小钱了。怎么汇款更省钱
13家银行网银汇款手续费,¥代表汇款金额;*元~*元,代表最低和最高收费。
13家银行网银汇款手续费,¥代表汇款金额;*元~*元,代表最低和最高收费。
| 银行名称 | 异地本行汇款 | 同城跨行汇款 | 异地跨行汇款 |
| 工商银行 | ¥×0.9% 0.9元~45元 | ¥×0.9% 0.9元~45元 | ¥×0.9% 0.9元~45元 |
| 中国银行 | 即时到帐。 省内异地暂免费。 跨省汇款手续费0.5元 电子划汇费上浮30%; 目前费用可打7.5折 | 手续费0.5元,加电子汇划费如下: 1万元(含)以下收费5元; 1万元~10万元(含)收费10元; 10万元~50万元(含)收费15元; 50万元~100万元(含)收费20元; 100万元以上按照0.2‰,最高200元 | |
| 建设银行 | ¥×0.25% 2元~25元 | ¥×0.5% 2元~25元 | ¥×0.5% 2元~25元 |
| 农业银行 | ¥×0.4% 1元~20元 | ¥×0.5% 1元~35元 | ¥×0.5% 1元~35元 |
| 交通银行 | ¥×0.15% 1元~50元 | ¥×0.2% 2元~20元 | ¥×0.7% 2元~50元 |
| 招商银行 | 专业版网银 ¥×0.2% 5元~50元 | 专业版网银 2元/笔 | 专业版网银 ¥×1% 10元~50元 |
| 浦发银行 | ¥×0.2% 2元~30元 | ¥×0.2% 2元~10元 | ¥×0.8% 2元~40元 |
| 光大银行 | ¥×0.15% 2元~6元 | ¥×0.15% 5元~15元 | ¥×0.15% 5元~15元 |
| 民生银行 | ¥×0.1% 1元~50元 | 2元/笔 | 1万元以下:4.5元; 1万元~10万元:8.5元; 10万元~50万元:12.5元; 50万元~100万元:16.5元; 100万元以上,按¥×0.2‰ 最高200元 |
| 华夏银行 | ¥×0.05% 1元~10元 | 快速汇款:¥×0.5%(1元~50元); 隔天到账:¥×0.3%(1元~50元); 两天到账:0.6元/笔 | |
| 深发展 | ¥×0.3% 1元~40元 | ¥×0.2% 2元~50元 | ¥×0.5%(5元~50元) |
| 兴业银行 | 免费 | 手续费0.5元,加电子汇划费: 1万元(含)以下收费5元 1万元~10万元(含)收费10元; 10万元~50万元(含)收费15元 50万元~100万元(含)收费20元 100万元以上按照0.2‰ 最高200元 | |
| 中信银行 | ¥×0.2% 1元~10元 | 2元/笔 | ¥×0.5% 1元~25元 |
| 广发行 | ¥×0.05% 1元~20元 | ¥×0.2% 1元~30元 | ¥×0.2% 1元~30元 |









关于“网上银行汇款手续费大比拼”共有3条评论
By 阿明 on 2010-8-30 21:27:15 | http://paa.go.3322.org
现在兴业银行如果用e-card汇款的话,只要有当地有兴业银行也是全部免费的。
By 阿明 on 2010-8-30 21:27:15 | http://paa.go.3322.org
浦东银行用手机银行汇款目前免费。
By 省钱就上511411 on 2010-8-30 21:27:15 | http://hao.511411.com/youhui/
其实还是信用卡最省钱